产品分类
更多>>
联系5845vip威尼斯电子游戏
更多>>济南思明特科技有限公司
联系人:许友
手机:13969065356
电话:0531-88885633
传真:0531-88885633
地址:济南市历城区开源里8.号
您的位置 : 5845威尼斯达人-5845vip威尼斯电子游戏> 产品展厅 > 供应液体增压机
供应液体增压机
物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 4300.00 | 思明特 |
- 发布日期: 2017-05-14
- 更新日期: 2018-06-08
产品详请
重量 | |
品牌 | 思明特 |
型号 | sup- |
测量范围 | 0~300mpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
液体增压泵
思明特液体增压机g系列产品 |
g系列液体增压泵机采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动,泵体气驱部分采用铝合金制造。接液部分根据介质不同选用碳钢或不锈钢,泵的全套密封件均为进口优质产品,从而保证了泵的性能。本系列驱动活塞直径为160mm。*驱动气压为10bar,为了保证泵的寿命,建议使用气压<8bar. |
思明特液体增压机g_a系列产品 |
思明特g_a为公司在g系列的基础上研发的新一代产品,与g系列相比其使用寿命更长,维护更加简便,提高了客户的使用体验,其中换向阀采用数控机床生产的配件,维修更换更容易,且换向速度快,摩擦小。 |
驱动气体压力6barm系列增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 a | 出 口 b | 输出压力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(l/min) | ||||||||||||||||||||
g6 | 6:1 | 48 | 1\' | 3/4\' | 29.91 | 0 | ||||||||||||||
g10 | 10:1 | 80 | 1\' | 3/4\' | 18.84 | 5.10 | 0 | |||||||||||||
g16 | 16:1 | 128 | 1\' | 3/4\' | 12.05 | 5.32 | 0 | |||||||||||||
g28 | 28:1 | 224 | 1\' | 3/4\' | 6.78 | 6.01 | 4.71 | 1.34 | 0 | |||||||||||
g40 | 40:1 | 320 | 1/2\' | 3/8\' | 4.71 | 4.02 | 3.04 | 1.98 | 0.89 | 0 | ||||||||||
g64 | 64:1 | 512 | 1/2\' | 3/8\' | 3.01 | 2.95 | 2.87 | 2.06 | 1.13 | 0 | ||||||||||
g80 | 80:1 | 640 | 1/2\' | 3/8\' | 2.44 | 2.35 | 2.12 | 1.76 | 1.03 | 0.65 | 0 | |||||||||
g100 | 100:1 | 800 | 1/2\' | 3/8\' | 1.92 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.12 | 0.75 | 0 | |||||||||
g130 | 130:1 | 1040 | 3/8\' | 3/8\' | 1.47 | 1.45 | 1.38 | 1.26 | 1.11 | 0.63 | 0.52 | 0 | ||||||||
g175 | 175:1 | 1400 | 3/8\' | 3/8\' | 1.08 | 1.02 | 0.97 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.34 | 0.02 | 0 | ||||||
g255 | 255;1 | 2040 | 3/8\' | 3/8\' | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 036 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0 | ||||
g400 | 400:1 | 3200 | 3/8\' | 3/8\' | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0 |
pa=驱动气压 ps=输入气压 po=输出气压 pa=6bar·ps=8bar
思明特液体增压机应用范围
管件,软管,阀门,压力容器,汽缸等提供静态和破坏测试
航空航天附件维修后的静态、动态测试
安全阀门校定
阀门及井口装置水中冒泡试验
气压调节器的检测
汽车制动系统测试
通信电缆充气设备
'