产品分类
更多>>
联系5845vip威尼斯电子游戏
更多>>济南思明特科技有限公司
联系人:许友
手机:13969065356
电话:0531-88885633
传真:0531-88885633
地址:济南市历城区开源里8.号
您的位置 : 5845威尼斯达人-5845vip威尼斯电子游戏> 产品展厅 > 供应m系列油田试压泵- 气动试压泵
供应m系列油田试压泵- 气动试压泵
物品单位 | 价格 | 品牌 |
---|---|---|
台 | 11900.00 | 思明特 |
- 发布日期: 2017-05-14
- 更新日期: 2018-06-08
产品详请
重量 | |
品牌 | 思明特 |
型号 | sup- |
测量范围 | 0~30mpa |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 |
m系列为单头双作用泵,其特性与g系列泵相同,但规格与g系列泵相比,脉冲小且流量比g系列单作用泵提高50%。
气液增压泵m_a是公司在m的基础上研发的新产品,其各项性能与m相比其使用寿命更长,维护更加简单。从而大大提高了客户的使用体验。
驱动气体压力6barm系列气液增压泵气液增压泵参数表 | ||||||||||||||||||||
型号 | 增 压 比 | 出口 压力 (bar)* | 入 口 a | 出 口 b | 输出压力巴(bar) | |||||||||||||||
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |||||
流量 升/分钟(l/min) | ||||||||||||||||||||
m6 | 6:1 | 48 | 1\' | 3/4\' | 48.60 | 0 | ||||||||||||||
m10 | 10:1 | 80 | 1\' | 3/4\' | 30.61 | 6.41 | 0 | |||||||||||||
m16 | 16:1 | 128 | 1\' | 3/4\' | 19.59 | 9.86 | 0 | |||||||||||||
m28 | 28:1 | 224 | 1\' | 3/4\' | 11.02 | 10.8 | 8.4 | 3.21 | 0 | |||||||||||
m40 | 40:1 | 320 | 1/2\' | 3/8\' | 7.65 | 7.53 | 4.56 | 3.21 | 1.11 | 0 | ||||||||||
m64 | 64:1 | 512 | 1/2\' | 3/8\' | 4.89 | 4.75 | 4.65 | 3.78 | 1.89 | 0 | ||||||||||
m80 | 80:1 | 640 | 1/2\' | 3/8\' | 3.96 | 3.82 | 3.65 | 2.78 | 2.31 | 1.23 | 0 | |||||||||
m100 | 100:1 | 800 | 1/2\' | 3/8\' | 3.13 | 3.12 | 3.01 | 2.96 | 2.46 | 1.97 | 0 | |||||||||
m130 | 130:1 | 1040 | 3/8\' | 3/8\' | 2.4 | 2.33 | 2.21 | 2.01 | 1.56 | 1.35 | 1.09 | 0 | ||||||||
m175 | 175:1 | 1400 | 3/8\' | 3/8\' | 1.76 | 1.75 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.43 | 1.22 | 0.68 | 0.02 | 0 | ||||||
m255 | 255;1 | 2040 | 3/8\' | 3/8\' | 1.22 | 1.21 | 1.19 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.25 | 0.83 | 0.45 | 0.21 | 0 | ||||
m400 | 400:1 | 3200 | 3/8\' | 3/8\' | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.51 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0 |
应用范围
管件,软管,阀门,压力容器,汽缸等提供静态和bao破测试航空航天附件静态及动态测试
汽车制动系统及喷油嘴测试
仪器仪表的性能测试及校定
建材试验机的水压试验
高压清洗及水切割设备的水喷射
向管道或反应釜中注射化学试剂
在危险区域输送流体
制冷剂的罐装
机械设备的润滑系统注油
夹紧、成形、钻孔、剪切、冲压等液压设备的动力
大型压力机过压保护,模具缓冲及托起动力
买家须知 |
1、本件机器已标的是临时价格仅供参考,具体价格根据试验的压力、测试流量及口径尺寸、而定,具体价格您可以咨询我们,以实时报价为准,因此报价只做参考之用;
2、图上所展示的试验系统及加压泵是我厂标准的产品类型;
3、我们可以根据您提供的技术要求提供相应的试验系统、试验设备集成设计方案;
4、增压泵及测试装置产品包装按木箱办理。
关于售后 |